SUV 2WD 4WD 中古 フォルクスワーゲン id4crozz EV 新エネルギー車 電気自動車 電気自動車 Vwid4pure+ Lite PRO ID4prime 新車 中古車
製品ユニットごとの梱包サイズは 4592.00cm * 1852.00cm * 1629.00cm です。 製品ユニットあたりの総重量 1690,000 kg
説明
基礎情報
モデル番号。 | VWID4 |
認証 | CCC、CE |
ボディタイプ | 閉まっている |
輸送パッケージ | 裸で詰め込まれた |
仕様 | 1000 |
商標 | VWID4 |
起源 | 中国 |
梱包と配送
製品単位あたりの梱包サイズは 4592.00 cm * 1852.00 cm * 1629.00 cm。 製品単位あたりの総重量 1690,000 kg製品説明
VW ID.4 CROZZ 基本パラメータ | レイン+ | ライトプロ | プライム |
外装色 | ホワイト、ブルー、グレー、ゴールド、レッド | ||
メーカー | 一汽フォルクスワーゲン | ||
製造国 | 中国 | ||
分類 | コンパクトSUV | ||
エネルギーの種類 | 純粋な電気 | ||
市場投入までの時間 | 2022.4 | ||
完全電気走行距離 (km) | 600 | 554 | |
ドライブタイプ | 2WD | 4WD | |
バッテリーエネルギー (KWH) | 84.8 | ||
充電時間(時間) | 速い 0.67 遅い 12.5 | ||
最大出力(kW) | 150 | 230 | |
最大トルク (n * m) | 310 | 472 | |
モーター(Ps) | 204 | 313 | |
長さ、幅、高さ (mm) | 4592*1852*1629 | ||
ホイールベース(mm) | 2765 | ||
体の構造 | 5ドア、5シートSUV | ||
最高速度(km/h) | 160 | ||
0-50km/h加速時間(秒) | 3.2 | 2.6 | |
荷室容積(L) | 512 | 502 | |
空重量 kg) | 2130 | 2254 | |
フル積載質量(kg) | 2600 | 2730 | |
フロントタイヤ仕様 | 235/55/R19 | 235/50/R20 | 235/45/R21 |
リアタイヤ仕様 | 255/50/R19 | 255/45/R20 | 255/40/R21 |
弊社の連絡先
今すぐ送信