新エネルギー車 高速SUV EV車 2WD 4WD アーバンスポーツ ID4 X Crozz 急速充電電気自動車
概要 ID.4 主要パラメータ: 詳細写真
説明
基礎情報
モデル番号。 | ID4X |
認証 | CCC |
ボディタイプ | 閉まっている |
ドライバーフォーム | 4X2後輪駆動 |
最高性能 | 125kW/170PS |
最大トルク | 310海里 |
トップスピード | 160km/h |
バッテリー | 三元系リチウム電池 |
バッテリー容量 | 57.3kWh |
下りエリア | 402km |
読み込みが遅い/速い | 8.5標準 / 0.5標準 |
タイヤ | 235/55R19 |
総重量 | 1980kg |
寸法 | 4612×1852×1640(mm) |
ホイールベース | 2765mm |
構造 | 5ドア5シートEV SUV |
伝染 ; 感染 | で |
操舵 | LHD(リンクスレンカー) |
輸送パッケージ | コンテナ/ロロ/マッセン輸送 |
仕様 | 3770×1650×1570(mm) |
商標 | 例えば |
起源 | 中国 |
HSコード | 8703900090 |
生産能力 | 500個/年 |
製品説明
ID.4
他の色やブランドの電気自動車もございます。主なパラメータ:
モデル | ID.4 X EV SUV ライネスモデル | バッテリー | 三元系リチウム電池 |
ドライバーフォーム | 4x2 RWD | 伝染 ; 感染 | 一段減速機 |
最高性能 | 125kW/170PS | エンジン型式 | 永久磁石同期式 |
最大トルク | 310N・m | 伝染 ; 感染 | で |
バッテリー容量 | 57.3kWh | 操舵 | LHD(リンクスレンカー) |
NEDC範囲 | 402km | 寸法 | 4612×1852×1640mm |
高速読み込み | 0.5時間 | ホイールベース | 2765mm |
読み込みが遅い | 8.5時間 | トップスピード | 160km/h |
消費電力 | 15.2kWh/100km | 0~100km加速 | 8.7秒 |
総重量 | 1980kg | トランク | 484L~1546L |
車両の総重量 | 2580kg | タイヤ | 235/55R19 |
Q:どうやって私たちの庭に行くことができますか?
A:空港、駅、ホテルまでお迎えに上がります。
Q: MOQ要件はありますか?
A: MOQ 要件はありません。部品が緊急に必要な場合は特急サービスを提供することもできます。
Q: どうすれば取引を成立させることができますか?
A: プロセスは基本的に次のとおりです。
前: 2022 SUV-Elektroauto 新エネルギー電気自動車 自動車
次: クイックインストール、取り外し可能なマウント、フラットパック、住宅/オフィスビル/住宅/寮/学校/病院用プレハブコンテナハウス
弊社の連絡先
今すぐ送信