SUV 4*4 中古 フォルクスワーゲン ID4crozz PRO EV 新エネルギー車 電気自動車 電気自動車 Pure+ PRO Lite PRO 新車 中古車 ホワイト
Concentrate の概要: 1. このセットアップを表示します。 ○ オプションの構成: そのような構成が存在しないことを示します。 2. *正式な承認を条件として推定値として表現されています。
説明
基礎情報
モデル番号。 | ID4クロスプロ |
顧客サービス | オンラインヘルプ |
保証 | いいえ |
タイプ | SUV |
シフト | 新しいエネルギー資源 |
ブレーキシステム | 油圧 |
ドライブ | RWD |
伝染 ; 感染 | 自動的に |
状態 | ノイ |
操舵 | リンク |
ボディタイプ | 閉まっている |
燃料 | 電気の |
座席番号 | 5 |
ホイールベース(mm) | 2765 |
Cltc 複合作業エリア (km) | 600 |
動力電池の種類 | 三元系リチウム電池 |
電池パック容量(kWh) | 84.8 |
ドライブフォーム | リアマウント後輪駆動 |
駆動モーターのピーク出力(kW) | 150 |
最高速度(km/h) | 160 |
駆動モーターのピークトルク (Nm) | 310 |
ギアの種類 | 一段減速機 |
輸送パッケージ | 容器 |
仕様 | 4592*1852*1629 |
商標 | フォルクスワーゲン |
起源 | 中国佛山市 |
HSコード | 8703900010 |
生産能力 | 10000+ |
製品説明
レンゲ×ブライト×ヘーエ (mm) | 4.592×1.852×1.629 |
ホイールベース(mm) | 2.765 |
CLTC 作業エリアの合計 (km) | 600 |
動力電池の種類 | 三元系リチウム電池 |
動力電池パックの容量(kWh) | 84.8 |
バッテリー温度制御モード | インテリジェントな液体冷却および低温加熱管理システム |
最大 DC 標準急速充電電力 (kW) | 100 |
最大AC-AC標準充電電力(kW) | 7.2 |
ドライブフォーム | リアマウント後輪駆動 |
駆動モーター | 永久磁石同期モーター |
駆動モーターのピーク出力(kW) | 150 |
駆動モーターのピークトルク (Nm) | 310 |
ギアの種類 | 一段減速機 |
最高速度(km/h) | 160 |
サスペンションシステム(フロント/リア) | フロント:マクファーソン独立懸架/リア:5リンク独立懸架 |
税制 | 電子式EPSパワーステアリング |
1. この設定を表示します。 ○ オプションの構成 - そのような構成が存在しないことを示します。
2. *型式承認の正式発表を条件として、推定値として表現されています。
梱包と配送
リードタイム:
めんげ(セット) | 1 - 1 | 2~5 | 6~10 | >10 |
リードタイム(日数) | 3 | 5 | 7 | 交渉します |
車両ディスプレイ
弊社の連絡先
今すぐ送信